Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Bose TV Speaker und Samsung HW-Q90R hilft. Infolgedessen ist klar, dass HW-Q90R viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als TV Speaker. Laut unserem Vergleich erhielt Bose TV Speaker 5 von 10 möglichen Punkten, während Samsung HW-Q90R 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
TV Speaker hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 9 Punkten für HW-Q90R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: TV Speaker hat 3.0 Kanäle und HW-Q90R hat 7.1.4 Kanäle.
| TV Speaker | HW-Q90R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 7.1.4 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 512 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wired | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für HW-Q90R enthalten.
| TV Speaker | HW-Q90R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
TV Speaker erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HW-Q90R derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| TV Speaker | HW-Q90R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Digital Surround |
| TV Speaker | HW-Q90R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Nur Samsung HW-Q90R kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. TV Speaker hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber HW-Q90R hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| TV Speaker | HW-Q90R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 0 |
| TV Speaker | HW-Q90R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✔ |
| TV Speaker | HW-Q90R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 58.4 x 5 x 10.1/23.4 x 2.2 x 4 | 122.4 x 8.1 x 13.4/48.2 x 3.2 x 5.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.7 | 8.7/19.4 |























