Es ist eine gute Idee, Sony HT-Z9F und VIZIO SB3621n-F8M zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass HT-Z9F besser als SB3621n-F8M in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Sony HT-Z9F 7.2 von 10 möglichen Punkten, während VIZIO SB3621n-F8M 4.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HT-Z9F hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für SB3621n-F8M gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HT-Z9F hat 3.1 Kanäle und SB3621n-F8M hat 2.1 Kanäle.
| HT-Z9F | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 400 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HT-Z9F | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HT-Z9F erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SB3621n-F8M derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| HT-Z9F | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Sony HT-Z9F 6 von 10 Punkten und VIZIO SB3621n-F8M 4 von 10.
| HT-Z9F | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Chromecast | VIZIO SmartCast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HT-Z9F 8/10 Ranking gegen 4/10 beziehungsweise.
Nur Sony HT-Z9F kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HT-Z9F | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/0 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HT-Z9F | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HT-Z9F | SB3621n-F8M | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 100 x 6.4 x 10/39.4 x 2.5 x 3.4 | 91.4 x 5.1 x 7.6/36 x 2.1 x 3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/6.6 | 2.9/4.4 |














