Ein Vergleich von Samsung HW-Q80R und Sony HT-X9000F gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. HW-Q80R erwies sich als technologischer und klingender als HT-X9000F. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q80R 8 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-X9000F 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q80R hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für HT-X9000F gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q80R hat 5.1.2 Kanäle und HT-X9000F hat 2.1 Kanäle.
| HW-Q80R | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 2.1 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 372 (overall) | 300 (overall) | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not | 
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| HW-Q80R | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless | 
HW-Q80R erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-X9000F derselben Kategorie erhielten 9 von 10 Punkten.
| HW-Q80R | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | has not | 
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Samsung HW-Q80R 5 von 10 Punkten und Sony HT-X9000F 10 von 10.
| HW-Q80R | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Nur Samsung HW-Q80R kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-Q80R hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber HT-X9000F hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q80R | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 1/0 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 1 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| HW-Q80R | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ | 
| Mikrofon | ✔ | ✖ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ | 
| HW-Q80R | HT-X9000F | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122.4 x 8.1 x 13.4/48.2 x 3.2 x 5.3 | 93 x 5.8 x 8.5/36.6 x 2.3 x 3.3 | 
| Gewicht kg/Pfund | 8.7/19.4 | 2.5/5 | 





















