Es ist eine gute Idee, Polk Audio SIGNA S2 und Sony HT-CT800 zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass HT-CT800 besser als SIGNA S2 in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio SIGNA S2 5 von 10 möglichen Punkten, während Sony HT-CT800 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| SIGNA S2 | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 350 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SIGNA S2 | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SIGNA S2 erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und HT-CT800 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| SIGNA S2 | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS-HD |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Polk Audio SIGNA S2 4 von 10 Punkten und Sony HT-CT800 7 von 10.
| SIGNA S2 | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Napster, TIDAL, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SIGNA S2 6/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Sony HT-CT800 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SIGNA S2 hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber HT-CT800 hat 3/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| SIGNA S2 | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 3/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SIGNA S2 | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✔ |
| SIGNA S2 | HT-CT800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89.9 x 5.4 x 8.1/35.4 x 2.1 x 3.2 | 103 x 5.2 x 12.6/40.5 x 2.1 x 5 |
| Gewicht kg/Pfund | N/A | 2.8/6.1 |





















