Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Denon Home Sound Bar 550 und Klipsch Cinema 600 hilft. Infolgedessen ist klar, dass Home Sound Bar 550 viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Cinema 600. Laut unserem Vergleich erhielt Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 600 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Home Sound Bar 550 hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 600 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Home Sound Bar 550 hat 2.1 Kanäle und Cinema 600 hat 3.1 Kanäle.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 53 (overall) | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 600 enthalten.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
| Home Sound Bar 550 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 8 von 10 Punkten.
Nur Denon Home Sound Bar 550 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Home Sound Bar 550 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 600 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| Home Sound Bar 550 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Home Sound Bar 550 | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 | 114.3x7.3x8.6/45x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.5/7.8 | 30.8/13.9 |


























