Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von Denon Home Sound Bar 550 und Klipsch Cinema 400 durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass Home Sound Bar 550 einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als Cinema 400. Laut unserem Vergleich erhielt Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 400 4.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Home Sound Bar 550 hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Cinema 400 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 53 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 400 enthalten.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
| Home Sound Bar 550 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 8 von 10 Punkten.
Nur Denon Home Sound Bar 550 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Home Sound Bar 550 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 400 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Home Sound Bar 550 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| Home Sound Bar 550 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Home Sound Bar 550 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 | 101.4x7.3x8.6/39.9x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.5/7.8 | 12.4/27.5 |
























