Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von Klipsch Cinema 1200 und Klipsch Cinema 400 durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass Cinema 1200 einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als Cinema 400. Laut unserem Vergleich erhielt Klipsch Cinema 1200 8.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 400 4.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Cinema 1200 hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Cinema 400 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Cinema 1200 hat 5.1.4 Kanäle und Cinema 400 hat 2.1 Kanäle.
| Cinema 1200 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.4 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 1200 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Cinema 1200 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Cinema 1200 erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 400 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Cinema 1200 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
| Cinema 1200 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 8 von 10 Punkten.
Nur Klipsch Cinema 1200 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Cinema 1200 hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 400 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Cinema 1200 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| Cinema 1200 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Cinema 1200 | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 137x7.5x15.7/54x2.9x6.3 | 101.4x7.3x8.6/39.9x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 14.5/42 | 12.4/27.5 |


















