Beim Vergleich von Sonos Beam und Bose TV Speaker werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass Beam einen Vorteil gegenüber TV Speaker hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Sonos Beam 6 von 10 möglichen Punkten, während Bose TV Speaker 5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Beam hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für TV Speaker gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 3.0.
| Beam | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 3.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wired |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| Beam | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 4 von 10 bewertet.
| Beam | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
| Beam | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay 2 | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, Chromecast | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Beam 6/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Sonos Beam kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Beam | TV Speaker | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| Beam | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Beam | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 65 x 6.8x 10/25.6 x 2.7 x 3.9 | 58.4 x 5 x 10.1/23.4 x 2.2 x 4 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.8/6.2 | 3.1/7.7 |




















