Ein Vergleich von Sonos Beam und Bose Solo 5 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Beam bietet einen besseren Klang und Bass als Solo 5. Laut unserem Vergleich erhielt Sonos Beam 6 von 10 möglichen Punkten, während Bose Solo 5 4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Beam hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Solo 5 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Beam hat 3.0 Kanäle und Solo 5 hat 2.0 Kanäle.
| Beam | Solo 5 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Beide Soundbars haben kein separater Subwoofer.
| Beam | Solo 5 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | ✖ |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 4 von 10 bewertet.
| Beam | Solo 5 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
| Beam | Solo 5 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay 2 | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, Tuneln, Chromecast | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Beam 6/10 Ranking gegen 3/10 beziehungsweise.
Nur Sonos Beam kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| Beam | Solo 5 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✖ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Beam | Solo 5 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Beam | Solo 5 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 65 x 6.8x 10/25.6 x 2.7 x 3.9 | 21.6 x 2.8 x 3.4/54.9 x7 x 8.6 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.8/6.2 | 1.7/3.7 |






















