Schauen wir ein Vergleich von Yamaha YAS-209 und Yamaha ATS-1070 an. Es wird deutlich, dass YAS-209 von beiden Geräten eher für die Rolle einer Heim-Soundbar geeignet ist. Laut unserem Vergleich erhielt Yamaha YAS-209 8.2 von 10 möglichen Punkten, während Yamaha ATS-1070 6,6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: YAS-209 hat 2.1 Kanäle und ATS-1070 hat 2.0 Kanäle.
| YAS-209 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 200 (overall) | 120 |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wired |
Nur Yamaha ATS-1070 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für YAS-209 enthalten.
| YAS-209 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | ✖ |
YAS-209 erhielt 8 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und ATS-1070 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| YAS-209 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| YAS-209 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt YAS-209 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Yamaha YAS-209 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. YAS-209 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber ATS-1070 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| YAS-209 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 1 |
| YAS-209 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| YAS-209 | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 93x6.2x10.9/38.6x2.5x4.2 | 88.9 x 5.1 x 12.7/35 x 2.1 x 5.1 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 3.1/7.5 |
























