Schauen wir ein Vergleich von Polk Audio Command Bar und Yamaha ATS-1070 an. Es wird deutlich, dass Command Bar von beiden Geräten eher für die Rolle einer Heim-Soundbar geeignet ist. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio Command Bar 6.6 von 10 möglichen Punkten, während Yamaha ATS-1070 6,6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 6 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Command Bar hat 2.1 Kanäle und ATS-1070 hat 2.0 Kanäle.
| Command Bar | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.0 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 160 (overall) | 120 | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wired | 
Nur Yamaha ATS-1070 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für Command Bar enthalten.
| Command Bar | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | ✖ | 
Command Bar erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und ATS-1070 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Command Bar | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | 
| DTS:X | ✖ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround | 
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt Polk Audio Command Bar 5 von 10 Punkten und Yamaha ATS-1070 10 von 10.
| Command Bar | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt Command Bar 7/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Command Bar hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber ATS-1070 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Command Bar | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 | 
| Command Bar | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ | 
| Mikrofon | ✔ | ✖ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ | 
| Command Bar | ATS-1070 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 110 x 5 x 10.1/43.3 x 2.1 x 4.1 | 88.9 x 5.1 x 12.7/35 x 2.1 x 5.1 | 
| Gewicht kg/Pfund | 1.8/4.9 | 3.1/7.5 | 


















