Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Nakamichi Shockwafe Pro 7.1 eARC und Sonos Arc hilft. Infolgedessen ist klar, dass Arc viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Shockwafe Pro 7.1 eARC. Laut unserem Vergleich erhielt Nakamichi Shockwafe Pro 7.1 eARC 5.8 von 10 möglichen Punkten, während Sonos Arc 7 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Shockwafe Pro 7.1 eARC hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Arc gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | Arc | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.1.4 | N/A |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 850 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für Shockwafe Pro 7.1 eARC enthalten.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | Arc | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Shockwafe Pro 7.1 eARC erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Arc derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | Arc | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | has not |
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | Arc | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, Tuneln, iHeart, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Nur Sonos Arc kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Shockwafe Pro 7.1 eARC hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Arc hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | Arc | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | Arc | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Shockwafe Pro 7.1 eARC | Arc | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 114.3 x 7.6 x 7.8/45.5 x 3 x 3.6 | 114 x 7.6 x 10.1/45 x 3.4 x 4.5 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 6.2/13.7 |

























