Der Vergleich von Onkyo TX-RZ920 und Onkyo TX-RZ840 zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. Wir haben die verglichenen Receiver bewertet und beide Modelle haben 8.4 von 10 Punkten erhalten. Erscheinungsdatum TX-RZ920: 2017 und TX-RZ840: 2019.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 8 auf einer 10-Punkte-Skala.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ840 beträgt dieser Wert 180 W/Ohm, und für den TX-RZ920 ist 175 W/Ohm.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 135/8, 175/6 | 180/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 6 |
| Frequenzgang | 5Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.04 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-RZ920 als 8 und TX-RZ840 - 9 von 10 bewerten.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4490 384 KHz/32-bit | AKM 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Theater-Dimensional, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-RZ920 9 Punkte und Onkyo TX-RZ840 - 8 Punkte.
Onkyo TX-RZ920 hat 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ840 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/2 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von TX-RZ920 erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 8 für TX-RZ840.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ920 8 Punkte und TX-RZ840 9.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Google Assistant | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✖ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | IP Control |
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | Onkyo Controller app, FlareConnect | FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 1 |
Onkyo TX-RZ920 erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ840 erhielt 8 Punkte.
| TX-RZ920 | TX-RZ840 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |




























