Der Vergleich von Marantz CINEMA 40 und Onkyo TX-RZ70 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Marantz CINEMA 40 9.1 und Onkyo TX-RZ70 hat 9.4 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum CINEMA 40: 2022 und TX-RZ70: 2023. TX-RZ70 ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - CINEMA 40.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 8 und 10 auf einer 10-Punkte-Skala.
Marantz CINEMA 40 unterstützt 9.2-Kanal-Audio und Onkyo TX-RZ70 unterstützt 11.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ70 beträgt dieser Wert 140 W/Ohm, und für den CINEMA 40 ist 125 W/Ohm.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 11.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 | 140/8 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8 |
| Frequenzgang | 5Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir CINEMA 40 als 7 und TX-RZ70 - 9 von 10 bewerten.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Dirac Live Suppot, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio, Dynamic Audio Amplification, CinemaFILTER |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 9 von 10.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✔ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 9 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 7/3 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 4 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✖ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von CINEMA 40 erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für TX-RZ70.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✖ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020, Dynamic HDR | Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | port hole OLED | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control | IP Control, Web Control, App Control |
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | Marantz 2016 AVR Remote, HEOS App | FlareConnect |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 | 1 |
Marantz CINEMA 40 erzielte 10 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ70 erhielt 9 Punkte.
| CINEMA 40 | TX-RZ70 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | DSD, LPCM |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✖ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✔ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |





















