 
 
Der Vergleich von Onkyo TX-RZ820 und Pioneer Elite SC-LX904 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. In unserer Bewertung erhielt Onkyo TX-RZ820 7.7 und Pioneer Elite SC-LX904 hat 9.2 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum TX-RZ820: 2017 und Elite SC-LX904: 2019. Elite SC-LX904 ähnelt eher dem Herzen eines Heimkinosystems als dem des Gegners - TX-RZ820.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 9 und 10 auf einer 10-Punkte-Skala.
Onkyo TX-RZ820 unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Pioneer Elite SC-LX904 unterstützt 11.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-RZ820 beträgt dieser Wert 160 W/Ohm, und für den Elite SC-LX904 ist 140 W/Ohm.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 11.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 160/8 | 140/8 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8 | 
| Frequenzgang | 5Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir TX-RZ820 als 8 und Elite SC-LX904 - 10 von 10 bewerten.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | ES9026PRO 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | AccuEQ | MCACC | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✔ | 
| Andere Audio-Funktionen | has not | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✖ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay, AirPlay 2 | 
| Amazon Music | ✖ | ✔ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL | Deezer, TIDAL, Pandora | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Onkyo TX-RZ820 8 Punkte und Pioneer Elite SC-LX904 - 9 Punkte.
Onkyo TX-RZ820 hat 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer Elite SC-LX904 - 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 7/3 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✔ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.3 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 3 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 2 | 
| Zusammengesetzter | 2 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | HDMI, phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ | 
Die Videofunktionen von TX-RZ820 erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 10 für Elite SC-LX904.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | HLG, BT.2020 | x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt TX-RZ820 8 Punkte und Elite SC-LX904 9.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | fluorescent | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | has not | 
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 3 | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ | 
| Multiroom Systeme Management | FlareConnect | Pioneer Control App, FlareConnect | 
| RS-232 | 1 | 1 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/0 | 1/1 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 2 | 
Onkyo TX-RZ820 erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer Elite SC-LX904 erhielt 8 Punkte.
| TX-RZ820 | Elite SC-LX904 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | has not | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✔ | 
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ | 


























