Ein Überblick über Pioneer Elite SC-LX704 und Onkyo TX-RZ630 hilft uns, die vielen Funktionen zu verstehen, mit denen die Geräte ausgestattet sind. In unserer Bewertung erhielt Pioneer Elite SC-LX704 8.8 und Onkyo TX-RZ630 hat 7.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum Elite SC-LX704: 2019 und TX-RZ630: 2018. Als Ergebnis der Überprüfung ist klar, dass der Elite SC-LX704 in der Klangverarbeitung dem TX-RZ630 unterlegen ist.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 8 von 10.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den Elite SC-LX704 beträgt dieser Wert 135 W/Ohm, und für den TX-RZ630 ist 90 W/Ohm.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 135/8 | 90/8, 215/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir Elite SC-LX704 als 10 und TX-RZ630 - 9 von 10 bewerten.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | ES9026PRO 384 KHz/32-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Theater-Dimensional, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora | Deezer, TIDAL, Pandora |
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer Elite SC-LX704 8 Punkte und Onkyo TX-RZ630 - 7 Punkte.
Pioneer Elite SC-LX704 hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Onkyo TX-RZ630 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 3 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 |
| Zusammengesetzter | 2 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ |
Die Videofunktionen von Elite SC-LX704 erhielten 10 von 10 Punkten gegenüber 7 für TX-RZ630.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020 | BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt Elite SC-LX704 9 Punkte und TX-RZ630 8.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa | Google Assistant |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✖ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | Pioneer Control App, FlareConnect | Onkyo Controller app |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 1 |
Pioneer Elite SC-LX704 erzielte 8 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Onkyo TX-RZ630 erhielt 7 Punkte.
| Elite SC-LX704 | TX-RZ630 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✔ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |




























