Zusammen mit der wachsenden Beliebtheit maßgeschneiderter Heimkinosysteme werden Sony STR-DH790 und Onkyo TX-SR494 verglichen. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-DH790 5.3 und Onkyo TX-SR494 hat 5.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-DH790: 2018 und TX-SR494: 2019. Basierend auf den Daten zu den Merkmalen und Merkmalen beider Modelle können wir den Schluss ziehen, dass der TX-SR494 eine bessere Leistung aufweist als der STR-DH790.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den TX-SR494 beträgt dieser Wert 135 W/Ohm, und für den STR-DH790 ist 90 W/Ohm.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 90/6 | 135/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-DH790 als 8 und TX-SR494 - 9 von 10 bewerten.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | AKM 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC | AccuEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio | Advanced Music Optimizer, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-DH790 hat 6 und Onkyo TX-SR494 - 5 von 10 Punkten.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | ✖ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | ✖ | ✖ |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
Für erweiterte Verbindung erhielt Sony STR-DH790 7 Punkte und Onkyo TX-SR494 - 6 Punkte.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 4/1 | 4/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 0 | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✖ |
| Frontanschlüsse | phones, setup mic | USB, phones |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von STR-DH790 erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 6 für TX-SR494.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ | ✖ |
| Andere Videofunktionen | HLG | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 6.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | fluorescent |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | USB | USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | 2 |
| Audioausgabe der Zone | has not | speaker |
| Zone HDMI-Ausgang | has not | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | has not | has not |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| STR-DH790 | TX-SR494 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24 | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |
























