Ein guter Heim-AV-Receiver ist eine Kombination der Funktionen und guter Audioleistung. Genau das ist Sony STR-DH790. Während unserer Überprüfung erhielt dieses Modell 5.3 von 10 möglichen Punkten. Dieser Receiver eines bekannten Herstellers Sony wurde im 2018 veröffentlicht. Dieses Modell kann 7.2 Kanäle verarbeiten.
| Kanäle | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 90/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 |
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio |
| Wi-Fi | ✖ |
| USB | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | ✖ |
| DLNA | ✖ |
| MHL | ✖ |
| Apple Music (AirPlay) | ✖ |
| Amazon Music | ✖ |
| Spotify | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not |
| Ein/Ausgang HDMI | 4/1 |
| HDMI ARC | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 |
| Zusammengesetzter | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ |
| Frontanschlüsse | phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ |
| HDR | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ |
| Dolby Vision | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG |
| Sprachbefehle | ✖ |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD |
| Tuner | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ |
| Firmware Update | USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not |
| Multiroom Systeme Zone | has not |
| Audioausgabe der Zone | has not |
| Zone HDMI-Ausgang | has not |
| Multiroom Systeme Management | has not |
| RS-232 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 |
| Dolby Atmos | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24 |
| Auro-3D | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ |
| MP3 | ✔ |
| WMA | ✔ |
| AAC | ✔ |
| WAV | ✖ |
| FLAC | ✖ |
| ALAC | ✖ |
| Andere Audiodateiformate | has not |
| Betriebsstrom Verbrauch, W | 240 |
| Standby Verbrauch, W | 0.3 |
| Abnehmbares Netzkabel | ✖ |
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 43 x 13.3 x 29.7/ 17 x 5.3 x 11.4 |
| Gewicht kg/lb | 7.4/15.4 |
| Erscheinungsjahr | 2018 |


