Vergleichen wir Sony STR-DH790 und Pioneer Elite VSX-LX304, um alle Vor- und Nachteile zu sehen. In unserer Bewertung erhielt Sony STR-DH790 5.3 und Pioneer Elite VSX-LX304 hat 8.5 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum STR-DH790: 2018 und Elite VSX-LX304: 2019. Als Ergebnis des Vergleichs scheint der Elite VSX-LX304 eine bessere Option für die Rolle des Zentrums des Heimkinos zu sein als der STR-DH790.
Die Geräte erhielten verschiedene Beurteilung nach den eingebauten Verstärker - 7 und 9 auf einer 10-Punkte-Skala.
Sony STR-DH790 unterstützt 7.2-Kanal-Audio und Pioneer Elite VSX-LX304 unterstützt 9.2-Kanal-Konfiguration. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den Elite VSX-LX304 beträgt dieser Wert 225 W/Ohm, und für den STR-DH790 ist 90 W/Ohm.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 90/6 | 100/8, 225/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir STR-DH790 als 8 und Elite VSX-LX304 - 9 von 10 bewerten.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC | MCACC |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | Hi-Res audio | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Sony STR-DH790 hat 6 und Pioneer Elite VSX-LX304 - 8 von 10 Punkten.
WI-Fi-drahtlose Verbindung ist nur bei Pioneer Elite VSX-LX304 möglich.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | ✖ | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Deezer, TIDAL, Pandora |
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 7 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Sony STR-DH790 hat 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer Elite VSX-LX304 - 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 4/1 | 7/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 0 | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | phones, setup mic | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✔ |
Die Videofunktionen von STR-DH790 erhielten 7 von 10 Punkten gegenüber 8 für Elite VSX-LX304.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✖ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✖ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | HLG | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt STR-DH790 6 Punkte und Elite VSX-LX304 9.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | 3 |
| Audioausgabe der Zone | has not | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | has not | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | has not | Pioneer Control App, FlareConnect |
| RS-232 | 0 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 2 |
Sony STR-DH790 erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Pioneer Elite VSX-LX304 erhielt 8 Punkte.
| STR-DH790 | Elite VSX-LX304 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24 | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ |






















