Der Vergleich von Pioneer SC-LX502 und Pioneer SC-LX501 ist sinnvoll, weil er zeigt, was Geräte in ihren Segmenten zu bieten haben. Wir haben die verglichenen Receiver bewertet und beide Modelle haben 8.1 von 10 Punkten erhalten. Erscheinungsdatum SC-LX502: 2017 und SC-LX501: 2016.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 8 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. In Bezug auf die Effektivleistung haben die Modelle die gleichen Eigenschaften - 120/8, 225/6 W/Ohm.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Kanäle | 7.2 | 7.2 |
Stereo Leistung, W/Ohm | 120/8, 225/6 | 120/8, 180/6 |
Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 20Hz-20KHz |
THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 10 von 10.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Digital-Analog-Wandler (DAC) | AK4458 768 KHz/32-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
Bi-Amping | ✔ | ✔ |
Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | MCACC | MCACC |
Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
Andere Audio-Funktionen | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Reflex Optimizer | Advanced Sound Retriever |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✖ |
MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay |
Amazon Music | ✖ | ✖ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
Für erweiterte Verbindung erhielt Pioneer SC-LX502 8 Punkte und Pioneer SC-LX501 - 7 Punkte.
Die Konkurrenten in unserem Überblick haben 7/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Ein/Ausgang HDMI | 7/2 | 7/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✖ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
Zusammengesetzter | 2 | 2 |
Komponente Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic |
Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 10 von 10 möglichen Punkten.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
HDR | HDR10 | ✔ |
4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K pass-through | ✖ | ✖ |
HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
3D pass-through | ✔ | ✔ |
HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI |
Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
Dolby Vision | ✔ | ✔ |
Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, HLG | DeepColor, x.v.Color, BT.2020 |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt SC-LX502 7 Punkte und SC-LX501 8.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
Energiesparmodus | ✖ | ✖ |
Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
Firmware Update | network, USB | network, USB |
Andere zusätzliche Funktionen | IP Control | IP Control |
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
Multiroom Systeme Management | FlareConnect | Pioneer Control App, FlareConnect |
RS-232 | 1 | 1 |
Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 |
Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 2 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
SC-LX502 | SC-LX501 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS Neo:X |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |