Der Vergleich von Denon AVR-S570BT und Denon AVR-S670H zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-S570BT 5.7 und Denon AVR-S670H hat 6.8 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-S570BT: 2022 und AVR-S670H: 2023. AVR-S670H eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der AVR-S570BT. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 6 von 10.
Beide Receiver können 5.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S670H beträgt dieser Wert 75 W/Ohm, und für den AVR-S570BT ist 70 W/Ohm.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 5.2 | 5.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 70/8, 90/6 | 75/8, 100/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 |
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 6 von 10.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✖ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | has not | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Denon AVR-S570BT hat 5 und Denon AVR-S670H - 7 von 10 Punkten.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✖ | 2.4/5GHz |
| USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | ✖ | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | ✖ | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-S570BT 6 Punkte und Denon AVR-S670H - 7 Punkte.
Denon AVR-S570BT hat 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S670H - 6/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 4/1 | 6/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 0 | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen der Wettbewerber in unserem Vergleich erhielt 8 von 10 möglichen Punkten.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
| 4K pass-through | 4K/120Hz | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | Dynamic HDR, Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport | Dynamic HDR, Variable Refresh Rate, Quick Frame Transport, Quick Media Switching, Auto Low Latency Mode |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-S570BT 8 Punkte und AVR-S670H 10.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | 1-Line FLD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | App Control | IP Control, Web Control, App Control |
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | has not | has not |
| Audioausgabe der Zone | has not | has not |
| Zone HDMI-Ausgang | has not | has not |
| Multiroom Systeme Management | has not | has not |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Denon AVR-S570BT erzielte 5 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Denon AVR-S670H erhielt 8 Punkte.
| AVR-S570BT | AVR-S670H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✖ | ✖ |
| Dolby (andere) | has not | Dolby ProLogic Il |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✖ | ✖ |
| DTS (andere) | has not | DTS Neo:6 |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✔ | ✔ |

























