Der Vergleich von Yamaha RX-V585BL und Denon AVR-S940H zeigt die besten Funktionen dieser Geräte. In unserer Bewertung erhielt Yamaha RX-V585BL 7.3 und Denon AVR-S940H hat 7.4 von 10 möglichen Punkten. Beide AV-Receiver wurden 2018 eingeführt. AVR-S940H eignet sich besser für den Heimkino-Einsatz als der RX-V585BL. Sein Klangprofil ist ausgewogener.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-S940H beträgt dieser Wert 90 W/Ohm, und für den RX-V585BL ist 80 W/Ohm.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 80/8, 145/6 | 90/8, 125/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.09 | 0.08 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir RX-V585BL als 9 und AVR-S940H - 7 von 10 bewerten.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | Burr-Brown 384 KHz/32-bit | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✖ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | YPAO | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | CINEMA DSP, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Compressed Audio Restorer |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich unterscheidet sich deutlich, wobei Yamaha RX-V585BL hat 8 und Denon AVR-S940H - 7 von 10 Punkten.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✖ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio | Deezer, TIDAL, Pandora, Napster, SiriusXM, TuneIn Radio, iHeart Radio, Sound Cloud |
Für erweiterte Verbindung erhielt Yamaha RX-V585BL 6 Punkte und Denon AVR-S940H - 9 Punkte.
Yamaha RX-V585BL hat 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge und Denon AVR-S940H - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 4/1 | 8/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 1 | 1 |
| Zusammengesetzter | 3 | 2 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 | 2/1 |
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✖ | ✖ |
Die Videofunktionen von RX-V585BL erhielten 8 von 10 Punkten gegenüber 6 für AVR-S940H.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | ✖ |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✖ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, BT.2020, HLG | BT.2020, HLG |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt RX-V585BL 8 Punkte und AVR-S940H 10.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android, Amazon Kindle |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✖ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | 2 |
| Audioausgabe der Zone | speaker | speaker |
| Zone HDMI-Ausgang | ✖ | ✖ |
| Multiroom Systeme Management | MusicCast | HEOS App |
| RS-232 | 0 | 0 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 0/0 | 0/0 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 0 | 0 |
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| RX-V585BL | AVR-S940H | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✔ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround, DTS Neo:6 | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✔ |




























