Um sich mit den Spezifikationen der Receiver vertraut zu machen, laden wir Sie ein, die Bewertungen Yamaha AVENTAGE RX-A3080 und Yamaha RX-A3070BL zu lesen. Wir haben die verglichenen Receiver bewertet und beide Modelle haben 8.7 von 10 Punkten erhalten. Erscheinungsdatum AVENTAGE RX-A3080: 2018 und RX-A3070BL: 2017.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 9 von 10.
Beide Receiver können 9.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den RX-A3070BL beträgt dieser Wert 165 W/Ohm, und für den AVENTAGE RX-A3080 ist 150 W/Ohm.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Kanäle | 9.2 | 9.2 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 150/8, 230/4 | 165/8 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 4 | 8 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.06 | 0.06 |
Nachdem wir die Audio-Merkmale jedes Modells untersucht haben, können wir AVENTAGE RX-A3080 als 9 und RX-A3070BL - 8 von 10 bewerten.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | ESS SABRE 384 KHz/32-bit | ESS SABRE PRO 192 KHz/24-bit |
| Bi-Amping | ✔ | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | YPAO | YPAO |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✖ | ✖ |
| Andere Audio-Funktionen | CINEMA DSP, Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT | Compressed Music Enhancer, Virtual CINEMA FRONT, Extra Bass |
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
| DLNA | ✖ | ✔ |
| MHL | ✖ | ✖ |
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, Sirius XM, Napster, Qobuz | Deezer, TIDAL, Pandora, Sirius XM, Napster |
Für eine breite Verbindung erhielten beide Receiver 9 Punkte auf unserer 10-Punkte-Skala.
Yamaha AVENTAGE RX-A3080 hat 7/3 HDMI-Ein- und Ausgänge und Yamaha RX-A3070BL - 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 | 8/2 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 | HDCP 2.2 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 3 | 3 |
| Koaxialer Digitaleingang | 3 | 3 |
| Zusammengesetzter | 4 | 4 |
| Komponente Ein/Ausgang | 2/0 | 2/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic, AUX | USB, HDMI, phones, setup mic, AUX |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✔ |
Die Videofunktionen von AVENTAGE RX-A3080 erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für RX-A3070BL.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
| 8K pass-through | ✖ | ✖ |
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ |
| Videokonvertierung | ✖ | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ | ✔ |
| Andere Videofunktionen | DeepColor, x.v.Color, BT.2020, HLG | DeepColor, x.v.Color |
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielten beide Empfänger eine Bewertung 10.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD |
| Tuner | AM, FM | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ |
| Firmware Update | network, USB | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | has not | has not |
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 3 | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | MusicCast | MusicCast, AV Controller |
| RS-232 | 1 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 2 | 2 |
Yamaha AVENTAGE RX-A3080 erzielte 7 Punkte für Mehrkanal-Surround-Sound und Yamaha RX-A3070BL erhielt 8 Punkte.
| AVENTAGE RX-A3080 | RX-A3070BL | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✔ | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
| DTS (andere) | DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS, DTS-Surround | DTS-ES, DTS Neo:6 Cinema, DTS Neo:6 Music, DTS 96/24, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✖ | ✖ |
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
| Multi CH Stereo | ✖ | ✖ |






















