Der Vergleich von Denon AVR-X3200W und Pioneer VSX-932 verdeutlicht die Vor- und Nachteile von AV-Receivers. In unserer Bewertung erhielt Denon AVR-X3200W 8 und Pioneer VSX-932 hat 6.7 von 10 möglichen Punkten. Erscheinungsdatum AVR-X3200W: 2016 und VSX-932: 2017. Die identifizierten Vorteile haben gezeigt, dass der AVR-X3200W besser ist als der VSX-932, hauptsächlich als Heimkino-Prozessor.
Die Modelle erhielten eine Bewertung 7 von 10.
Beide Receiver können 7.2-Kanal-Konfigurationen verarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Modellen in Bezug auf RMS die Stärke ist signifikant - für den AVR-X3200W beträgt dieser Wert 105 W/Ohm, und für den VSX-932 ist 80 W/Ohm.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Kanäle | 7.2 | 7.2 | 
| Stereo Leistung, W/Ohm | 105/8, 135/6 | 80/8, 140/6 | 
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 | 8, 6 | 
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz | 10Hz-100KHz | 
| THD in Stereo,% | 0.08 | 0.08 | 
Die Punktzahl von Audio-Merkmale für beider Receiver beträgt 9 von 10.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/24-bit | AK4438 384 KHz/32-bit | 
| Bi-Amping | ✔ | ✔ | 
| Direkt rein (gerade) | ✔ | ✔ | 
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ XT | MCACC | 
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ | ✖ | 
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ | Advanced Sound Retriever, Hi-Res audio, Reflex Optimizer | 
Die Konnektivität der Wettbewerber in unserem Vergleich ist gleich und sie haben eine Punktzahl 8 von 10.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ✔ | 2.4/5GHz | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 2 (USB 2.0) | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 1 | 1 | 
| DLNA | ✔ | ✖ | 
| MHL | ✖ | ✖ | 
Musik-Streaming-Dienste werden heutzutage immer beliebter. Sie ermöglichen es Benutzern, Millionen von Liedern durch Abonnement anzuhören.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✔ | ✔ | 
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SiriusXM | Deezer, TIDAL, Pandora | 
Für erweiterte Verbindung erhielt Denon AVR-X3200W 9 Punkte und Pioneer VSX-932 - 6 Punkte.
Denon AVR-X3200W hat 8/2 HDMI-Ein- und Ausgänge und Pioneer VSX-932 - 4/1 HDMI-Ein- und Ausgänge.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Ein/Ausgang HDMI | 8/2 | 4/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✖ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✔ | ✔ | 
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | 
| Subwoofer-Ausgang | 2 | 2 | 
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 | 
| Optischer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Koaxialer Digitaleingang | 2 | 1 | 
| Zusammengesetzter | 3 | 2 | 
| Komponente Ein/Ausgang | 2/1 | 0/0 | 
| Phono-Eingang (MM) | ✖ | ✔ | 
| Frontanschlüsse | USB, HDMI, phones, setup mic | USB, phones, setup mic, AUX | 
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ | ✖ | 
Die Videofunktionen von AVR-X3200W erhielten 9 von 10 Punkten gegenüber 10 für VSX-932.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| HDR | ✔ | HDR10 | 
| 4K pass-through | 4K/60Hz | 4K/60Hz | 
| 8K pass-through | ✖ | ✖ | 
| HDMI pass-through | ✔ | ✔ | 
| 3D pass-through | ✔ | ✔ | 
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ | ✔ | 
| Videokonvertierung | analog to HDMI | analog to HDMI | 
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ | ✔ | 
| Dolby Vision | ✔ | ✔ | 
| Andere Videofunktionen | x.v.Color | DeepColor, x.v.Color, HLG, BT.2020 | 
In Bezug auf Zusatzfunktionen erhielt AVR-X3200W 8 Punkte und VSX-932 7.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPod, Android | 
| Datensichtgerät | colour OSD | colour OSD | 
| Tuner | AM, FM | AM, FM | 
| Schlaf-Timer | ✔ | ✔ | 
| Automatische Abschaltung | ✔ | ✔ | 
| Energiesparmodus | ✔ | ✖ | 
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ | ✔ | 
| Einrichtungsassistent | ✔ | ✔ | 
| Firmware Update | network, USB | network, USB | 
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control | has not | 
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Multiroom Systeme Zone | 2 | has not | 
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout | has not | 
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ | has not | 
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote | has not | 
| RS-232 | 1 | 0 | 
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 | 0/0 | 
| Ausgabe auslösen (12V) | 1 | 0 | 
Für die Möglichkeit, Mehrkanal-Surround-Sound zu erzeugen, erhielt jeder der Receiver 7 von 10 Punkten.
| AVR-X3200W | VSX-932 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ | 
| Dolby TrueHD | ✔ | ✔ | 
| Dolby Surround | ✔ | ✔ | 
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus | 
| DTS:X | ✔ | ✔ | 
| DTS HD Master | ✔ | ✔ | 
| DTS Virtual:X | ✖ | ✖ | 
| DTS Neural:X | ✔ | ✔ | 
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS | 
| Auro-3D | ✖ | ✖ | 
| IMAX Enhanced | ✖ | ✖ | 
| Multi CH Stereo | ✔ | ✖ | 























