Der moderne AV-Receiver ist vielleicht eine der gefragtesten Kategorien der Heimelektronik. Wir haben zur Überprüfung einer dieser Receivers - Denon AVR-X4800H. Dieses Modell wurde in unserem Überprüfung 9.5 von 10 möglichen Punkten bewertet. Im Jahr 2022 begann dieser Receiver zu verkaufen. Der 9.4-Kanal-Verstärker ist eines der Hauptmerkmale des Modells.
| Kanäle | 9.4 |
| Stereo Leistung, W/Ohm | 125/8, 165/6 |
| Ausgangsimpedanz, Ohm | 8, 6 |
| Frequenzgang | 10Hz-100KHz |
| THD in Stereo,% | 0.08 |
| Digital-Analog-Wandler (DAC) | 192 KHz/32-bit |
| Bi-Amping | ✔ |
| Direkt rein (gerade) | ✔ |
| Automatische Lautsprecherkalibrierung | Audyssey MultEQ |
| Wechselschaltung der A/B Lautsprecher | ✔ |
| Andere Audio-Funktionen | Audyssey Dynamic Volume, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic LFC, Compressed Audio Enhancer(MDAX2), Hi-Res audio, Dirac Live |
| Wi-Fi | 2.4/5GHz |
| USB | 2 (USB 2.0) |
| Bluetooth | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 |
| DLNA | ✖ |
| MHL | ✖ |
| Apple Music (AirPlay) | AirPlay, AirPlay 2 |
| Amazon Music | ✔ |
| Spotify | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Deezer, TIDAL, Pandora, SiriusXM, Napster, SoundCloud, Amazon Music, Amazon Music HD, MOOD:Mix |
| Ein/Ausgang HDMI | 7/3 |
| HDMI ARC | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ |
| HDCP | HDCP 2.3 |
| Subwoofer-Ausgang | 4 |
| Kopfhörerausgang | 1 x 6.3 |
| Optischer Digitaleingang | 2 |
| Koaxialer Digitaleingang | 2 |
| Zusammengesetzter | 0 |
| Komponente Ein/Ausgang | 0/0 |
| Phono-Eingang (MM) | ✔ |
| Frontanschlüsse | USB, phones, setup mic |
| Mehrkanal-Vorverstärker | ✔ |
| HDR | HDR10+ |
| 4K pass-through | 4K/120Hz |
| 8K pass-through | 8K/60Hz |
| HDMI pass-through | ✔ |
| 3D pass-through | ✔ |
| HDMI pass-through im Standby-Modus | ✔ |
| Videokonvertierung | analog to HDMI |
| Analoge HDMI-Skalierung | ✔ |
| HDMI-zu-HDMI-Skalierung | ✔ |
| Dolby Vision | ✔ |
| Andere Videofunktionen | x.v.Color, HLG, BT.2020, LipSync |
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, Josh.AI |
| Anwendungssteuerung | iPhone, iPad, iPod, Android |
| Datensichtgerät | colour OSD |
| Tuner | AM, FM |
| Schlaf-Timer | ✔ |
| Automatische Abschaltung | ✔ |
| Energiesparmodus | ✔ |
| Grafische Benutzeroberfläche | ✔ |
| Einrichtungsassistent | ✔ |
| Firmware Update | network, USB |
| Andere zusätzliche Funktionen | IP Control, Web Control, App Control, RS232 Control |
| Multiroom Systeme Zone | 3 |
| Audioausgabe der Zone | speaker, preout |
| Zone HDMI-Ausgang | ✔ |
| Multiroom Systeme Management | HEOS App, Denon 2016 AVR Remote |
| RS-232 | 1 |
| Eingang/Ausgang der Fernbedienung | 1/1 |
| Ausgabe auslösen (12V) | 3 |
| Dolby Atmos | ✔ |
| Dolby TrueHD | ✔ |
| Dolby Surround | ✔ |
| Dolby (andere) | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Height Virtualization |
| DTS:X | ✔ |
| DTS HD Master | ✔ |
| DTS Virtual:X | ✔ |
| DTS Neural:X | ✔ |
| DTS (andere) | DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD, DTS-EXPRESS |
| Auro-3D | ✔ |
| IMAX Enhanced | ✔ |
| Multi CH Stereo | ✔ |
| MP3 | ✔ |
| WMA | ✔ |
| AAC | ✔ |
| WAV | ✔ |
| FLAC | ✔ |
| ALAC | ✔ |
| Andere Audiodateiformate | AIFF, DSD |
| Betriebsstrom Verbrauch, W | 710 |
| Standby Verbrauch, W | 0.1 |
| Abnehmbares Netzkabel | ✔ |
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 43.3 x 38.8 x 16.7/17.1 x 15.3 x 6.6 |
| Gewicht kg/lb | 13.1/29.1 |
| Erscheinungsjahr | 2022 |









