Parallèlement à la popularité croissante des versions de cinéma maison personnalisées, la comparaison entre Onkyo TX-RZ820 et Onkyo TX-RZ810 est importante. Nous avons estimé les amplis home-cinéma comparés et tous deux ont reçu 7.7 points sur 10. La date de sortie du TX-RZ820 est 2017 et le TX-RZ810 est 2016.
Pour l'amplificateur intégré, les appareils ont reçu des marques différentes - 9 et 8, respectivement, sur une échelle de 10 points.
Le nombre de canaux est égal au nombre d'enceintes connectées possibles. Les deux amplis home-cinéma peuvent gérer la configuration à 7.2 canaux.
Le RMS représente la puissance réelle du ampli home-cinéma. Plus cette valeur est élevée, plus le son peut être produit fort.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Nombre de canaux | 7.2 | 7.2 |
La puissance par canal, W/Ohm | 160/8 | 180/6 |
Impédance de sortie, Ohm | 8 | 6 |
Fréquence de réponse | 5Hz-100KHz | 5Hz-100KHz |
THD en stéréo, % | 0.08 | 0.08 |
Après avoir examiné les fonctionnalités audio de chaque modèle, nous pouvons évaluer le TX-RZ820 8 sur 10 et le TX-RZ810 - 9.
La plupart des amplis home-cinéma sont maintenant livrés avec un microphone inclus. C'est à l'aide de ce microphone que fonctionne le système d'auto-étalonnage, qui ajuste le son du récepteur à la pièce.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Convertisseur numérique-analogique (DAC) | AK4458 384 KHz/32-bit | AK4458 384 KHz/32-bit |
Bi-amplification | ✔ | ✔ |
Pure Direct (Straight) | ✔ | ✔ |
Calibrage automatique des enceintes | AccuEQ | AccuEQ |
Commutation des haut-parleurs A/B | ✖ | ✖ |
Autres fonctionnalités audio | has not | Hi-Res audio, Theater-Dimensional |
La connectivité des concurrents dans notre comparaison est nettement différente, le Onkyo TX-RZ820 a obtenu 8 et le Onkyo TX-RZ810 a obtenu 9 sur 10.
La connexion Bluetooth est désormais l'un des principaux protocoles de communication pour le contrôle du ampli home-cinéma ou même la diffusion de musique.
DLNA est le moyen idéal d'utiliser votre stockage cloud locale pour diffuser des films et de la musique directement sur un téléviseur. Vous pouvez utiliser le protocole DLNA qu'avec le Onkyo TX-RZ810.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Wi-Fi | 2.4/5GHz | ✔ |
USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
Ethernet (RJ45) | 1 | 1 |
DLNA | ✖ | ✔ |
MHL | ✖ | ✖ |
Maintenant, les services de streaming musical gagnent de plus en plus en popularité. Ils permettent aux utilisateurs d'écouter des millions de chansons par abonnement.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Apple Music (AirPlay) | AirPlay | AirPlay |
Amazon Music | ✖ | ✖ |
Spotify | ✔ | ✔ |
Autres services de streaming | Deezer, TIDAL | Deezer, TIDAL, Pandora, TuneIn Radio |
La présence de nombreux connecteurs rend l'ampli home-cinéma plus polyvalent. Mais il existe aussi des modèles étroitement ciblés, le nombre de connecteurs qui sont limités à un certain domaine d'utilisation. Et lorsqu'ils choisissent leur propre récepteur, les utilisateurs doivent tenir compte exactement de vos objectifs d'utilisation du ampli home-cinéma. Pour une connexion étendue, le Onkyo TX-RZ820 a obtenu 8 points, mais le Onkyo TX-RZ810 a reçu 9 points.
Le Onkyo TX-RZ820 est équipé de 7/2 entrées et sorties HDMI et le Onkyo TX-RZ810 de 8/2 entrées et sorties HDMI.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Entrées/sorties HDMI | 7/2 | 8/2 |
HDMI ARC | ✔ | ✔ |
HDMI eARC | ✖ | ✖ |
HDMI CEC | ✔ | ✔ |
HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Sortie LFE/SUB | 2 | 2 |
Sortie casque | 1 x 6.3 | 1 x 6.3 |
Entrées optiques | 2 | 2 |
Entrées coaxiales | 1 | 1 |
Entrées composite | 2 | 2 |
Entrées/sorties composant | 2/0 | 2/0 |
Entrée Phono (MM) | ✔ | ✔ |
Connecteurs du panneau avant | HDMI, phones, setup mic | HDMI, phones, setup mic |
Sortie préampli multicanal | ✔ | ✔ |
L'ampli home-cinéma est le cœur du cinéma maison. Et dans ce cas, la prise en charge de tous les formats vidéo actuels garantit la meilleure expérience utilisateur, il est donc très important d'en tenir compte lors du choix d'un appareil. Les fonctionnalités vidéo du TX-RZ820 ont été notées 7 sur 10 par rapport à la 6 du TX-RZ810.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
HDR (plage dynamique élevée) | HDR10 | ✔ |
4K | 4K/60Hz | 4K/60Hz |
8K | ✖ | ✖ |
Passthrough HDMI | ✔ | ✔ |
Passthrough 3D | ✔ | ✔ |
Passthrough HDMI en mode veille | ✔ | ✔ |
Conversion vidéo | ✖ | ✖ |
Mise à l'échelle analogique vers HDMI | ✖ | ✖ |
Mise à l'échelle HDMI vers HDMI | ✖ | ✖ |
Dolby Vision | ✔ | ✖ |
Autres fonctionnalités vidéo | HLG, BT.2020 | DeepColor, x.v.Color |
En termes d'évaluation des fonctionnalités supplémentaires, le TX-RZ820 a obtenu 8 points, mais le TX-RZ810 a 6 points.
Seul le Onkyo TX-RZ820 dispose du mode ECO.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Commande vocale | ✖ | ✖ |
Contrôle des applications | iPhone, iPad, iPod, Android | iPhone, iPad, iPod, Android |
Écran | fluorescent | colour OSD |
Tuner | AM, FM | AM, FM |
Minuterie de sommeil | ✔ | ✔ |
Arrêt automatique | ✔ | ✔ |
Mode ECO | ✔ | ✖ |
Interface graphique (GUI) | ✔ | ✖ |
Assistant de configuration | ✔ | ✔ |
Mise à jour du micrologiciel | network, USB | network, USB |
Autres fonctionnalités supplémentaires | IP Control | has not |
En tant que centre d'un système multimédia domestique, chaque ampli home-cinéma multicanal dispose d'un ensemble supplémentaire de bornes pour connecter le deuxième ensemble de haut-parleurs afin de créer un espace audio supplémentaire dans la Zone 2 ou même la Zone 3 où l'audio peut avoir une source distincte.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Nombre de zones | 2 | 3 |
Sortie audio de Zone | speaker, preout | speaker, preout |
Sortie HDMI de Zone | ✔ | ✔ |
Contrôle multiroom | FlareConnect | FlareConnect |
RS-232 | 1 | 1 |
Entrées/sorties de la télécommande (IR) | 1/0 | 1/0 |
Sortie de déclenchement CC (12V) | 1 | 1 |
Pour la possibilité de créer un son surround multicanal, chacun des amplis home-cinéma reçus 7 points sur 10.
TX-RZ820 | TX-RZ810 | |
---|---|---|
Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
Dolby TrueHD | ✔ | ✔ |
Dolby Surround | ✔ | ✔ |
Dolby (autre) | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus |
DTS:X | ✔ | ✔ |
DTS HD Master | ✔ | ✔ |
DTS Virtual:X | ✖ | ✖ |
DTS Neural:X | ✔ | ✔ |
DTS (autre) | has not | has not |
Auro-3D | ✖ | ✖ |
IMAX Enhanced | ✖ | ✖ |
Stéréo multicanal | ✖ | ✖ |