Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Yamaha YAS-207 und LG SK1 hilft. Infolgedessen ist klar, dass YAS-207 viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als SK1. Laut unserem Vergleich erhielt Yamaha YAS-207 5,4 von 10 möglichen Punkten, während LG SK1 4.5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
YAS-207 hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für SK1 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: YAS-207 hat 2.1 Kanäle und SK1 hat 2.0 Kanäle.
| YAS-207 | SK1 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 200 | 40 |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für YAS-207 enthalten.
| YAS-207 | SK1 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | ✖ |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 4 von 10 bewertet.
| YAS-207 | SK1 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Virtual:X | has not |
| YAS-207 | SK1 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 6 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| YAS-207 | SK1 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | ✖ | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| YAS-207 | SK1 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| YAS-207 | SK1 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 92.9 x 5.8 x 10.9/36.6 x 2.3 x 10.6 | 71 x 12.7 x 17.7/28.5 x 5.4 x 7.9 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6.1 | 1.8/4.4 |







