Ein Vergleich von Bose TV Speaker und Samsung Q910B gab uns einen Überblick über die Funktionen und Technologien, die diese Geräte bieten. Q910B erwies sich als technologischer und klingender als TV Speaker. Laut unserem Vergleich erhielt Bose TV Speaker 5 von 10 möglichen Punkten, während Samsung Q910B 9.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
TV Speaker hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 9 Punkten für Q910B gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: TV Speaker hat 3.0 Kanäle und Q910B hat 9.1.2 Kanäle.
| TV Speaker | Q910B | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 9.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 520 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wired | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für Q910B enthalten.
| TV Speaker | Q910B | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
TV Speaker erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Q910B derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| TV Speaker | Q910B | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Music |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS Express, DTS 5.1ch |
| TV Speaker | Q910B | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt TV Speaker 7/10 Ranking gegen 9/10 beziehungsweise.
Nur Samsung Q910B kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. TV Speaker hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber Q910B hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| TV Speaker | Q910B | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 | 0 |
| TV Speaker | Q910B | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| TV Speaker | Q910B | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 58.4 x 5 x 10.1/23.4 x 2.2 x 4 | 110.9x6x11.9/43.7x2.4x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.7 | 5.3/11.9 |



















