Beim Vergleich von Samsung HW-Q950T und Bose TV Speaker werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass HW-Q950T einen Vorteil gegenüber TV Speaker hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-Q950T 8.4 von 10 möglichen Punkten, während Bose TV Speaker 5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-Q950T hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für TV Speaker gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-Q950T hat 9.1.4 Kanäle und TV Speaker hat 3.0 Kanäle.
| HW-Q950T | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.1.4 | 3.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 546 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wired |
Ein separater Subwoofer ist nur für HW-Q950T enthalten.
| HW-Q950T | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
HW-Q950T erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und TV Speaker derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| HW-Q950T | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | has not |
| HW-Q950T | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-Q950T 8/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Samsung HW-Q950T kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. HW-Q950T hatt 2/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber TV Speaker hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| HW-Q950T | TV Speaker | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 2/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| HW-Q950T | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | Amazon Alexa, Google Assistant | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| HW-Q950T | TV Speaker | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 122 x 5 x 12.7/48 x 2.7 x 5.4 | 58.4 x 5 x 10.1/23.4 x 2.2 x 4 |
| Gewicht kg/Pfund | 6.8/15.7 | 3.1/7.7 |




















