Beim Vergleich von Yamaha SR-C20A und Polk Audio Signa S4 werden alle Vor- und Nachteile der Geräte offensichtlich. Die Vorteile haben gezeigt, dass Signa S4 einen Vorteil gegenüber SR-C20A hat, hauptsächlich in Bezug auf die Klangqualität. Laut unserem Vergleich erhielt Yamaha SR-C20A 3.8 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio Signa S4 7.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 5 Punkte für die Klangfunktionalität.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SR-C20A hat 2.1 Kanäle und Signa S4 hat 3.1.2 Kanäle.
| SR-C20A | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 3.1.2 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 100 (overall) | 80 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Nur Yamaha SR-C20A hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für Signa S4 enthalten.
| SR-C20A | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
SR-C20A erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Signa S4 derselben Kategorie erhielten 9 von 10 Punkten.
| SR-C20A | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | DTS HD |
| SR-C20A | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SR-C20A 4/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio Signa S4 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 0/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SR-C20A | Signa S4 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 0/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SR-C20A | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SR-C20A | Signa S4 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 60x6.4x9.4/23.5x2.5x3.7 | 104.6x9.5x6/41.2x3.7x2.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 1.7/3.9 | 2.9/6 |



















