Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von Yamaha SR-B20A und LG SNC4R durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass SNC4R einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als SR-B20A. Laut unserem Vergleich erhielt Yamaha SR-B20A 3.8 von 10 möglichen Punkten, während LG SNC4R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SR-B20A hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SNC4R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SR-B20A hat 2.1 Kanäle und SNC4R hat 4.1 Kanäle.
| SR-B20A | SNC4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 100 (overall) | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Nur Yamaha SR-B20A hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SNC4R enthalten.
| SR-B20A | SNC4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✔ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | ✖ | wireless |
SR-B20A erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SNC4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| SR-B20A | SNC4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | DTS Digital Surround |
| SR-B20A | SNC4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SR-B20A 4/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| SR-B20A | SNC4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 2/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SR-B20A | SNC4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SR-B20A | SNC4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 91x5.3x13.1/35.7x2.2x5.2 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.2/7.1 | 2.2/5.2 |






















