Ein Vergleich von LG SPD7Y und Polk Audio Signa S3 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Signa S3 bietet einen besseren Klang und Bass als SPD7Y. Laut unserem Vergleich erhielt LG SPD7Y 5.6 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio Signa S3 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SPD7Y hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für Signa S3 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SPD7Y hat 3.1.2 Kanäle und Signa S3 hat 2.1 Kanäle.
| SPD7Y | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 380 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SPD7Y | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SPD7Y erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Signa S3 derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| SPD7Y | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | ✖ |
| SPD7Y | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SPD7Y 7/10 Ranking gegen 5/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio Signa S3 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SPD7Y hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Signa S3 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| SPD7Y | Signa S3 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SPD7Y | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SPD7Y | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 98.8x22.6x44.1/38.9x8.9x17.4 | 89.8x5.6x8.3/35.3x2.1x3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.8/8.4 | 2.9/6 |










