Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von LG SNC4R und Nakamichi Shockwafe Ultra 9.2 eARC vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Shockwafe Ultra 9.2 eARC als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als SNC4R. Laut unserem Vergleich erhielt LG SNC4R 5.2 von 10 möglichen Punkten, während Nakamichi Shockwafe Ultra 9.2 eARC 6.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SNC4R hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 10 Punkten für Shockwafe Ultra 9.2 eARC gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SNC4R hat 4.1 Kanäle und Shockwafe Ultra 9.2 eARC hat 9.2.4 Kanäle.
| SNC4R | Shockwafe Ultra 9.2 eARC | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 4.1 | 9.2.4 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 420 (overall) | 1300 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 4 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SNC4R | Shockwafe Ultra 9.2 eARC | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SNC4R erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Shockwafe Ultra 9.2 eARC derselben Kategorie erhielten 10 von 10 Punkten.
| SNC4R | Shockwafe Ultra 9.2 eARC | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround |
| SNC4R | Shockwafe Ultra 9.2 eARC | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SNC4R 6/10 Ranking gegen 9/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| SNC4R | Shockwafe Ultra 9.2 eARC | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/0 | 3/1 |
| HDMI ARC | ✖ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SNC4R | Shockwafe Ultra 9.2 eARC | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SNC4R | Shockwafe Ultra 9.2 eARC | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 | 114.3 x 7.6 x 7.8/45.5 x 3 x 3.6 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.2/5.2 | 3.1/7.2 |


















