Es ist eine gute Idee, LG SPD7Y und LG SN4Y zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass SPD7Y besser als SN4Y in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt LG SPD7Y 5.6 von 10 möglichen Punkten, während LG SN4Y 5.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SPD7Y hat 7 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für SN4Y gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SPD7Y hat 3.1.2 Kanäle und SN4Y hat 2.1 Kanäle.
| SPD7Y | SN4Y | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 380 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SPD7Y | SN4Y | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SPD7Y erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SN4Y derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| SPD7Y | SN4Y | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
| SPD7Y | SN4Y | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SPD7Y | SN4Y | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SPD7Y | SN4Y | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SPD7Y | SN4Y | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 98.8x22.6x44.1/38.9x8.9x17.4 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.8/8.4 | 2.2/5.2 |

























