Es ist eine gute Idee, Polk Audio React und LG SN4Y zu vergleichen, um einen Überblick über alle Audiofunktionen zu erhalten. Und aus dem Vergleich geht hervor, dass SN4Y besser als React in Bezug auf Qualität und Anzahl der Features schlägt. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten, während LG SN4Y 5.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
React hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für SN4Y gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: React hat 2.0 Kanäle und SN4Y hat 2.1 Kanäle.
| React | SN4Y | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 30 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für SN4Y enthalten.
| React | SN4Y | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| React | SN4Y | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
| React | SN4Y | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt React 5/10 Ranking gegen 7/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio React kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. React hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber SN4Y hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| React | SN4Y | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| React | SN4Y | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| React | SN4Y | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 2.2/5.2 |
























