Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Bose Smart Ultra Soundbar und Klipsch Cinema 600 hilft. Infolgedessen ist klar, dass Smart Ultra Soundbar viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als Cinema 600. Laut unserem Vergleich erhielt Bose Smart Ultra Soundbar 8.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 600 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Smart Ultra Soundbar hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 600 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Smart Ultra Soundbar hat 5.1.2 Kanäle und Cinema 600 hat 3.1 Kanäle.
| Smart Ultra Soundbar | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 600 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 600 enthalten.
| Smart Ultra Soundbar | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 6 von 10 bewertet.
| Smart Ultra Soundbar | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
| Smart Ultra Soundbar | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Smart Ultra Soundbar 9/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur Bose Smart Ultra Soundbar kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Smart Ultra Soundbar hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 600 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Smart Ultra Soundbar | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| Smart Ultra Soundbar | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Smart Ultra Soundbar | Cinema 600 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | N/A | 114.3x7.3x8.6/45x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | N/A | 30.8/13.9 |













