Ein Vergleich von Bose Smart Soundbar 900 und JBL BAR 1300X ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. BAR 1300X bietet einen besseren Klang und Bass als Smart Soundbar 900. Laut unserem Vergleich erhielt Bose Smart Soundbar 900 8.4 von 10 möglichen Punkten, während JBL BAR 1300X 9.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Smart Soundbar 900 hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 10 Punkten für BAR 1300X gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Smart Soundbar 900 hat 5.1.2 Kanäle und BAR 1300X hat 11.1.4 Kanäle.
| Smart Soundbar 900 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 11.1.4 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 1170 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für BAR 1300X enthalten.
| Smart Soundbar 900 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
Smart Soundbar 900 erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und BAR 1300X derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 900 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | ✖ |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 900 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Smart Soundbar 900 9/10 Ranking gegen 10/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Smart Soundbar 900 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber BAR 1300X hat 3/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Smart Soundbar 900 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 3/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Smart Soundbar 900 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Smart Soundbar 900 | BAR 1300X | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | N/A | 100x6x13.9/39.4x2.4x5.5 |
| Gewicht kg/Pfund | N/A | 4.3/9.5 |



























