Ein Vergleich von Bose Smart Soundbar 600 und Polk Audio Signa S3 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Smart Soundbar 600 bietet einen besseren Klang und Bass als Signa S3. Laut unserem Vergleich erhielt Bose Smart Soundbar 600 8.4 von 10 möglichen Punkten, während Polk Audio Signa S3 6.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Smart Soundbar 600 hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für Signa S3 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Smart Soundbar 600 hat 5.1.2 Kanäle und Signa S3 hat 2.1 Kanäle.
| Smart Soundbar 600 | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Signa S3 enthalten.
| Smart Soundbar 600 | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
Smart Soundbar 600 erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Signa S3 derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 600 | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 600 | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Smart Soundbar 600 9/10 Ranking gegen 5/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Smart Soundbar 600 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Signa S3 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| Smart Soundbar 600 | Signa S3 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Smart Soundbar 600 | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Smart Soundbar 600 | Signa S3 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 69.3x5.6x10.3/27.3x2.2x4 | 89.8x5.6x8.3/35.3x2.1x3.2 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/6.9 | 2.9/6 |


















