Ein Vergleich von Bose Smart Soundbar 600 und Klipsch Cinema 800 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Smart Soundbar 600 bietet einen besseren Klang und Bass als Cinema 800. Laut unserem Vergleich erhielt Bose Smart Soundbar 600 8.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 800 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Smart Soundbar 600 hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 800 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Smart Soundbar 600 hat 5.1.2 Kanäle und Cinema 800 hat 3.1 Kanäle.
| Smart Soundbar 600 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 800 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für Cinema 800 enthalten.
| Smart Soundbar 600 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
Smart Soundbar 600 erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 800 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 600 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 600 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Smart Soundbar 600 9/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Smart Soundbar 600 hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 800 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Smart Soundbar 600 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Smart Soundbar 600 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Smart Soundbar 600 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 69.3x5.6x10.3/27.3x2.2x4 | 121.9x7.3x8.6/48x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/6.9 | 9.9/22 |


























