Ein Vergleich von Bose Smart Soundbar 900 und LG SLM4R zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. Smart Soundbar 900 ist eine bessere Soundbar als SLM4R. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt Bose Smart Soundbar 900 8.4 von 10 möglichen Punkten, während LG SLM4R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Smart Soundbar 900 hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SLM4R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Smart Soundbar 900 hat 5.1.2 Kanäle und SLM4R hat 4.1 Kanäle.
| Smart Soundbar 900 | SLM4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für SLM4R enthalten.
| Smart Soundbar 900 | SLM4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
Smart Soundbar 900 erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SLM4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| Smart Soundbar 900 | SLM4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | ✖ | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | ✖ | DTS Digital Surround |
| Smart Soundbar 900 | SLM4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Smart Soundbar 900 9/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Bose Smart Soundbar 900 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| Smart Soundbar 900 | SLM4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Smart Soundbar 900 | SLM4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Smart Soundbar 900 | SLM4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | N/A | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | N/A | 2.2/5.2 |






