Ein Vergleich von Polk Audio React und LG SLM4R zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. SLM4R ist eine bessere Soundbar als React. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio React 4.8 von 10 möglichen Punkten, während LG SLM4R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
React hat 4 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SLM4R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: React hat 2.0 Kanäle und SLM4R hat 4.1 Kanäle.
| React | SLM4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.0 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 30 (overall) | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für SLM4R enthalten.
| React | SLM4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wired | wireless |
React erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SLM4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| React | SLM4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS Digital Surround | DTS Digital Surround |
| React | SLM4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt React 5/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio React kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| React | SLM4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| React | SLM4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| React | SLM4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 86.4x12.1x40.6/34.5x4.9x16 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 2.2/5.2 |


















