Ein Vergleich von Samsung HW-S50A und LG SLM4R zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. SLM4R ist eine bessere Soundbar als HW-S50A. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt Samsung HW-S50A 4.8 von 10 möglichen Punkten, während LG SLM4R 5.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
HW-S50A hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für SLM4R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: HW-S50A hat 3.0 Kanäle und SLM4R hat 4.1 Kanäle.
| HW-S50A | SLM4R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.0 | 4.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 40 (overall) | 420 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 2 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Ein separater Subwoofer ist nur für SLM4R enthalten.
| HW-S50A | SLM4R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✖ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
HW-S50A erhielt 6 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SLM4R derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| HW-S50A | SLM4R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby 5.1ch | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS 5.1ch | DTS Digital Surround |
| HW-S50A | SLM4R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✖ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt HW-S50A 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung.
| HW-S50A | SLM4R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 0/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✖ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 1/0 |
| USB | 0 | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| HW-S50A | SLM4R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| HW-S50A | SLM4R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 76.4x6.8x12.4/30.1x2.7x4.9 | 89 x 5 x 7.6/35.1 x 2.3 x 3.4 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 2.2/5.2 |






