Ein Vergleich von Polk Audio Signa S4 und Klipsch Cinema 800 ist sinnvoll, weil er zeigt, die Geräte in ihrem Segment angeboten werden können. Cinema 800 bietet einen besseren Klang und Bass als Signa S4. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio Signa S4 7.8 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 800 8.2 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Signa S4 hat 5 von 10 Punkten im Vergleich zu 6 Punkten für Cinema 800 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Signa S4 hat 3.1.2 Kanäle und Cinema 800 hat 3.1 Kanäle.
| Signa S4 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 3.1.2 | 3.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 80 (overall) | 800 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Signa S4 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Signa S4 erhielt 9 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 800 derselben Kategorie erhielten 8 von 10 Punkten.
| Signa S4 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS HD | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Signa S4 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Signa S4 6/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Signa S4 hatt 0/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 800 hat 2/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Signa S4 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 0/1 | 2/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Signa S4 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Signa S4 | Cinema 800 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 104.6x9.5x6/41.2x3.7x2.4 | 121.9x7.3x8.6/48x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 9.9/22 |


















