Um sich mit den Spezifikationen dieser Geräte vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Vergleich von Polk Audio Signa S3 und Denon Home Sound Bar 550 vertraut zu machen. Dies zeigt uns, dass Home Sound Bar 550 als Heim-Soundbar eine bessere Wahl ist als Signa S3. Laut unserem Vergleich erhielt Polk Audio Signa S3 6.4 von 10 möglichen Punkten, während Denon Home Sound Bar 550 7.4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Jedes der verglichenen Modelle erhält 4 Punkte für die Klangfunktionalität.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| Signa S3 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 53 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Ein separater Subwoofer ist nur für Signa S3 enthalten.
| Signa S3 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Signa S3 erhielt 4 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Home Sound Bar 550 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Signa S3 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✖ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | ✖ |
| DTS:X | ✖ | ✔ |
| DTS: X (andere) | ✖ | ✖ |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt jeder Rivalen 10 von 10 Punkten.
| Signa S3 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✔ |
| Amazon Music | ✔ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Signa S3 5/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Beide Modelle können sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Signa S3 hatt 1/0 Ein/Ausgänge HDMI, aber Home Sound Bar 550 hat 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Signa S3 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| Signa S3 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✔ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Signa S3 | Home Sound Bar 550 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 89.8x5.6x8.3/35.3x2.1x3.2 | 65.7x7.3x11.9/25.9x2.9x4.7 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.9/6 | 3.5/7.8 |










