Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Nakamichi Shockwafe Ultra 9.2 eARC und Polk Audio MagniFi 2 hilft. Wir haben die Leistung der verglichenen Soundbars in genügendem Maße bewertet und beide Modelle haben 6.6 von 10 möglichen Punkten erhielten.
Shockwafe Ultra 9.2 eARC hat 10 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für MagniFi 2 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Shockwafe Ultra 9.2 eARC hat 9.2.4 Kanäle und MagniFi 2 hat 2.1 Kanäle.
| Shockwafe Ultra 9.2 eARC | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 9.2.4 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 1300 (overall) | N/A |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 4 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Shockwafe Ultra 9.2 eARC | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
Shockwafe Ultra 9.2 eARC erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und MagniFi 2 derselben Kategorie erhielten 5 von 10 Punkten.
| Shockwafe Ultra 9.2 eARC | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | DTS audio |
| Shockwafe Ultra 9.2 eARC | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✔ |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✖ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | has not | Pandora, SoundCloud |
In der Kategorie Konnektivität erhielt Shockwafe Ultra 9.2 eARC 9/10 Ranking gegen 5/10 beziehungsweise.
Nur Polk Audio MagniFi 2 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 3/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Shockwafe Ultra 9.2 eARC | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 1 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 3/1 | 3/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| Shockwafe Ultra 9.2 eARC | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✔ |
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✔ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| Shockwafe Ultra 9.2 eARC | MagniFi 2 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 114.3 x 7.6 x 7.8/45.5 x 3 x 3.6 | 109.2x5.3x3/37.5x3x2 |
| Gewicht kg/Pfund | 3.1/7.2 | 2.9/6 |






















