Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von Nakamichi Shockwafe Elite 7.2 eARC und LG SP7R hilft. Infolgedessen ist klar, dass Shockwafe Elite 7.2 eARC viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als SP7R. Laut unserem Vergleich erhielt Nakamichi Shockwafe Elite 7.2 eARC 6 von 10 möglichen Punkten, während LG SP7R 5 von 10 möglichen Punkten erhielt.
Shockwafe Elite 7.2 eARC hat 9 von 10 Punkten im Vergleich zu 8 Punkten für SP7R gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: Shockwafe Elite 7.2 eARC hat 7.2.4 Kanäle und SP7R hat 7.1 Kanäle.
| Shockwafe Elite 7.2 eARC | SP7R | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 7.2.4 | 7.1 | 
| Verstärkerart | active | active | 
| Leistung, W | 1000 (overall) | 580 (overall) | 
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 2 | 
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless | 
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| Shockwafe Elite 7.2 eARC | SP7R | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ | 
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ | 
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless | 
Shockwafe Elite 7.2 eARC erhielt 10 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und SP7R derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| Shockwafe Elite 7.2 eARC | SP7R | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ | 
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital | 
| DTS:X | ✔ | ✖ | 
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | DTS Digital Surround, DTS Virtual X | 
| Shockwafe Elite 7.2 eARC | SP7R | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ | 
| Amazon Music | ✖ | ✖ | 
| Spotify | ✖ | ✖ | 
| Andere Streaming-Dienste | has not | has not | 
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Beide Modelle haben die Unterstützung WI-FI nicht. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| Shockwafe Elite 7.2 eARC | SP7R | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✖ | ✖ | 
| Bluetooth | ✔ | ✔ | 
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 | 
| NFC | ✖ | ✖ | 
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 | 
| HDMI ARC | ✔ | ✔ | 
| HDMI eARC | ✔ | ✖ | 
| HDMI CEC | ✖ | ✖ | 
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| USB | 1 (USB 2.0) | 1 (USB 2.0) | 
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 | 
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 | 
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 | 
| Shockwafe Elite 7.2 eARC | SP7R | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ | 
| Anwendungssteuerung | ✖ | ✖ | 
| Mikrofon | ✖ | ✖ | 
| Fernbedienung | ✔ | ✔ | 
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ | 
| Shockwafe Elite 7.2 eARC | SP7R | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 114.3 x 7.6 x 7.8/45.5 x 3 x 3.6 | 100x6.3x10.4/39.4x2.5x4.1 | 
| Gewicht kg/Pfund | 2.7/6 | 3.2/7.1 | 





















