Ein Vergleich von LG SC9S und Denon DHT-S217 zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. SC9S ist eine bessere Soundbar als DHT-S217. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt LG SC9S 6.4 von 10 möglichen Punkten, während Denon DHT-S217 4.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SC9S hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 4 Punkten für DHT-S217 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| SC9S | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 310 (overall) | 40 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | wired |
Nur Denon DHT-S217 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SC9S enthalten.
| SC9S | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
Die Möglichkeiten der Soundbars auf Mehrkanal-Wiedergabe wurden 5 von 10 bewertet.
| SC9S | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✔ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | ✖ |
| SC9S | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt jeder von die Soundbars 7 von 10 Punkten.
Nur LG SC9S kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/1 Ein/Ausgänge HDMI.
| SC9S | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/1 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✔ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| SC9S | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SC9S | DHT-S217 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 97.5x6.3x12.4/38.4x2.5x4.9 | 89x1.2x6.7/35x4.7x2.6 |
| Gewicht kg/Pfund | 4.1/9.1 | 3.6/7.9 |


















