Im Zusammenhang mit der wachsenden Beliebtheit von Soundbars wird ein Vergleich von LG SC9S und Klipsch Cinema 400 durchgeführt. Und aus den uns vorliegenden Daten können wir schließen, dass SC9S einen besseren Klang und eine bessere Leistung hat als Cinema 400. Laut unserem Vergleich erhielt LG SC9S 6.4 von 10 möglichen Punkten, während Klipsch Cinema 400 4.6 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SC9S hat 6 von 10 Punkten im Vergleich zu 5 Punkten für Cinema 400 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Die Anzahl der Kanäle in den betrachteten Geräten ist gleich - 2.1.
| SC9S | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 2.1 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | 310 (overall) | 400 (overall) |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 0 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | has not | has not |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SC9S | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
SC9S erhielt 5 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und Cinema 400 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| SC9S | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Digital |
| DTS:X | ✔ | ✖ |
| DTS: X (andere) | DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround | ✖ |
| SC9S | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✔ | ✖ |
| Amazon Music | ✔ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✖ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, SoundCloud | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SC9S 7/10 Ranking gegen 8/10 beziehungsweise.
Nur LG SC9S kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. SC9S hatt 1/1 Ein/Ausgänge HDMI, aber Cinema 400 hat 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| SC9S | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 0 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/1 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✔ | ✖ |
| HDMI CEC | ✖ | ✖ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | 0 |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 0/0 | 0/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| SC9S | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✔ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✖ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✖ | ✖ |
| SC9S | Cinema 400 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 97.5x6.3x12.4/38.4x2.5x4.9 | 101.4x7.3x8.6/39.9x2.9x3.3 |
| Gewicht kg/Pfund | 4.1/9.1 | 12.4/27.5 |




























