Ein Vergleich von VIZIO SB36512-F6 und Yamaha YAS-207 zeigt Ihnen die besten Funktionen, die die Geräte bieten. SB36512-F6 ist eine bessere Soundbar als YAS-207. Das Soundprofil ist ausgewogen und die Stereoqualität ist besser. Laut unserem Vergleich erhielt VIZIO SB36512-F6 7.4 von 10 möglichen Punkten, während Yamaha YAS-207 5,4 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SB36512-F6 hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für YAS-207 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SB36512-F6 hat 5.1.2 Kanäle und YAS-207 hat 2.1 Kanäle.
| SB36512-F6 | YAS-207 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 2.1 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 200 |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wireless |
Beide Soundbars haben separater Subwoofer.
| SB36512-F6 | YAS-207 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✖ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✔ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wireless |
SB36512-F6 erhielt 7 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und YAS-207 derselben Kategorie erhielten 4 von 10 Punkten.
| SB36512-F6 | YAS-207 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Virtual:X |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt VIZIO SB36512-F6 7 von 10 Punkten und Yamaha YAS-207 4 von 10.
| SB36512-F6 | YAS-207 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | ✖ |
| Amazon Music | ✖ | ✖ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, TIDAL, VIZIO SmartCast, Chromecast | has not |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SB36512-F6 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur VIZIO SB36512-F6 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| SB36512-F6 | YAS-207 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 0 |
| SB36512-F6 | YAS-207 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| SB36512-F6 | YAS-207 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 91.4 x 6.3 x 8.1/36 x 2.5 x 3.1 | 92.9 x 5.8 x 10.9/36.6 x 2.3 x 10.6 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.5/5.6 | 2.7/6.1 |























