Die Auswahl einer Soundbar ist keine leichte Aufgabe, und der Vergleich von VIZIO SB36512-F6 und Yamaha YAS-107 hilft. Infolgedessen ist klar, dass SB36512-F6 viel besser konstruiert ist und eine bessere Klangleistung hat als YAS-107. Laut unserem Vergleich erhielt VIZIO SB36512-F6 7.4 von 10 möglichen Punkten, während Yamaha YAS-107 6.8 von 10 möglichen Punkten erhielt.
SB36512-F6 hat 8 von 10 Punkten im Vergleich zu 7 Punkten für YAS-107 gemäß der Bewertung der Audio-Funktionen.
Beachten Sie einen der Hauptunterschiede: SB36512-F6 hat 5.1.2 Kanäle und YAS-107 hat 2.0 Kanäle.
| SB36512-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Integrierte Kanäle | 5.1.2 | 2.0 |
| Verstärkerart | active | active |
| Leistung, W | N/A | 120 |
| Separater Lautsprecher (komplett) | 2 | 0 |
| Separate Lautsprecheranschlüsse | wireless | wired |
Nur Yamaha YAS-107 hat eingebauter Subwoofer. Ein separater Subwoofer ist nur für SB36512-F6 enthalten.
| SB36512-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Eingebauter Subwoofer | ✖ | ✔ |
| Separater Subwoofer (komplett) | ✔ | ✖ |
| Separate Subwoofer-Anschlüsse | wireless | wired |
SB36512-F6 erhielt 7 von 10 Punkten für die Mehrkanal-Audioverarbeitung, und YAS-107 derselben Kategorie erhielten 6 von 10 Punkten.
| SB36512-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Dolby Atmos | ✔ | ✖ |
| Dolby Atmos (andere) | Dolby Digital | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II |
| DTS:X | ✖ | ✖ |
| DTS: X (andere) | has not | DTS Virtual:X |
In der Kategorie Streaming-Dienste erhielt VIZIO SB36512-F6 7 von 10 Punkten und Yamaha YAS-107 10 von 10.
| SB36512-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Apple Music (AirPlay) | ✖ | AirPlay |
| Amazon Music | ✖ | ✔ |
| Spotify | ✔ | ✔ |
| Andere Streaming-Dienste | Pandora, TIDAL, VIZIO SmartCast, Chromecast | Pandora, Tuneln, Deezer, Chromecast |
In der Kategorie Konnektivität erhielt SB36512-F6 8/10 Ranking gegen 6/10 beziehungsweise.
Nur VIZIO SB36512-F6 kann sich zum Internet durch WI-FI anschalten. Die Rivalen unserer Bewertung haben die Bluetooth-Unterstützung. Die Rivalen in diesem Vergleich haben 1/0 Ein/Ausgänge HDMI.
| SB36512-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| WI-FI | ✔ | ✖ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 0 |
| NFC | ✖ | ✖ |
| Ein/Ausgang HDMI | 1/0 | 1/0 |
| HDMI ARC | ✔ | ✔ |
| HDMI eARC | ✖ | ✖ |
| HDMI CEC | ✔ | ✔ |
| Optischer digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| USB | 1 (USB 2.0) | ✖ |
| Koaxiale digitaler Ein/Ausgang | 1/0 | 0/0 |
| Analoge Audio (RCA) Ein/Ausgang | 1/0 | 1/0 |
| Kopfhörer-Ausgang | 0 | 0 |
| Subwoofer-Ausgang | 0 | 1 |
| SB36512-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Sprachbefehle | ✖ | ✖ |
| Anwendungssteuerung | ✔ | ✔ |
| Mikrofon | ✖ | ✖ |
| Fernbedienung | ✔ | ✔ |
| Multiroom-Systeme | ✔ | ✖ |
| SB36512-F6 | YAS-107 | |
|---|---|---|
| Abmessungen BxHxT cm/Zoll | 91.4 x 6.3 x 8.1/36 x 2.5 x 3.1 | 88.9 x 5.1 x 12.7/35 x 2.1 x 5.1 |
| Gewicht kg/Pfund | 2.5/5.6 | 3.1/7.5 |













